STATISTIK PENGADUAN TAHUN 2022
No. | Bulan | Jumlah Pengaduan | Ditindaklanjuti | Belum Ditindaklanjuti |
1 | Januari | 0 | 0 | 0 |
2 | Pebruari | 0 | 0 | 0 |
3 | Maret | 1 | 1 | 0 |
4 | April | 0 | 0 | 0 |
5 | Mei | 0 | 0 | 0 |
6 | Juni | 0 | 0 | 0 |
7 | Juli | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | |||
9 | September | |||
10 | Oktober | |||
11 | Nopember | |||
12 | Desember |
Statistik Pengaduan Tahun 2021
STATISTIK PENGADUAN TAHUN 2021